Mittelaltervierkampf im Findlingswald
| NAME | PLATZ | Gesamt |
| Andreas von Warstein | 1 | 78 |
| Fenrir Dagosson | 2 | 77 |
| Udred der Kurze | 3 | 71 |
| Daniel | 4 | 68 |
| Bernd Dähnrich | 5 | 66 |
| Stephanus von Buchenhain | 5 | 66 |
| Martin | 7 | 64 |
| Aron | 8 | 63 |
| Carina die Löwenjägerin | 9 | 61 |
| Hagen von Drakenforst | 10 | 55 |
| Katze | 10 | 55 |
| Fany | 12 | 52 |
| Hilderich Fuchs vom Uhlenlurk | 12 | 52 |
| Christine | 14 | 51 |
| Thomas von Rosengrund | 14 | 51 |
| Britta | 16 | 49 |
Kinder:
| NAME | PLATZ | Gesamt |
| Tom | 1 | 77 |
| Virginia vom Uhlenlurk | 2 | 76 |
| Robin von Buchenhain | 3 | 65 |
| Levke Thordis Viktoria vom Uhlenlurk | 4 | 14 |