Findlingswaldwettkampf 2019
NAME | AXT | BOGEN | BAUM | FINDLING | GESAMT | PLATZ |
William vom Berge | 22 | 16 | 36 | 20 | 94 | 1 |
Stephan aus Leidel | 18 | 10 | 18 | 18 | 76 | 2 |
Britta vom Ellerhoope | 18 | 22 | 20 | 15 | 75 | 3 |
Matthis der Zimmermann | 16 | 10 | 26 | 19 | 71 | 4 |
Rolf vom Bückeberg | 0 | 20 | 30 | 19 | 69 | 5 |
Stefanus von Buchenhain | 4 | 10 | 26 | 20 | 60 | 6 |
Simon | -2 | 12 | 30 | 19 | 59 | 7 |
Jonas der Eisenhändler | 8 | 6 | 21 | 16 | 51 | 8 |
Rudi | 8 | 0 | 24 | 17 | 49 | 9 |
Kevin | 0 | 0 | 30 | 18 | 48 | 10 |
Danielus der Mönch | 0 | 8 | 20 | 16 | 44 | 11 |
Bernd vom Hasenkamp | 8 | -2 | 18 | 16 | 40 | 12 |
Justin | 4 | 0 | 19 | 13 | 36 | 13 |
>